نوع مقاله: مقاله پژوهشی | اصل مقاله (۱۷۷۶ K) | |||||||||||
نویسندگان | |||||||||||
سامان جعفری؛ آیدا اسماعیلیان مارنانی | |||||||||||
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران | |||||||||||
چکیده | |||||||||||
با ظهور فیبرنوری و ارزان شدن قطعات مربوطه، گرایش به سمت استفاده از سنسورهای فیبرنوری به وجود آمد. خمیدگی یکی از پارامترهای مطلوب است که با اندازهگیری آن توسط سنسورهای فیبرنوری میتوان حالت سیستمهای مکانیکی را تعیین کرد. چون سنسورهای خمش مبتنی بر فیبر نوری و به خصوص توری براگ فیبری، فارغ از بسیاری از مشکلات سنسورهای مقاومتی میباشد، تحقیقات به سمت این نوع سنسورها رفته است. لیکن افزایش دقت چالش مهم تحقیقات پیش رو است. در این مقاله، هدف شبیهسازی یک نمونه از این سنسورها است به طوری که تا حد ممکن دقت اندازهگیری افزایش یابد. در این راستا با شبیهسازی و بررسی خمیدگی توری براگ فیبری، تغییرات مشخصه انعکاسی و انتقالی آن نسبت به خمش در مدهای TE و TM رصد میگردد. برای این منظور با بدست آوردن تعداد قلههای تشدید و فاصله بین آنها در مدهای TE و TM، میتوان شعاع انحنای خمش در فیبرنوری را تعیین کرد. این روش نسبت به روشهای قبلی که با اندازهگیری طول موج برگشتی، مقدار خمش را اندازهگیری کردهاند، دقت بهتری دارد. زیرا تغییرات تعداد قلههای تشدید و فاصله بین آنها به ازای تغییرات خمش ثابت، بیشتر از تغییرات طول موج برگشتی در توری براگ فیبری است. | |||||||||||
کلیدواژه ها | |||||||||||
سنسور توری براگ فیبری؛ سنسور خمش؛ شرط براگ؛ تزویج | |||||||||||
موضوعات | |||||||||||
الکترونیک | |||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||
Improved Fiber Bragg Grating Bending-Sensor Using TE/TM Modes | |||||||||||
نویسندگان [English] | |||||||||||
Saman Jafari؛ Aida Esmaeilian-Marnani | |||||||||||
Department of Electrical & Computer Engineering, Islamic Azad University,Mobarakeh Branch, Isfahan, Iran | |||||||||||
چکیده [English] | |||||||||||
After the advent of optical fibers and cheap respective parts, using fiber optic sensors flourished. Bending is one of the significant parameters by measuring which, using optical fiber sensors, mechanical system mode can be set. Advantages of the fiber optic sensors, especially fiber Bragg grating sensors, that are free from many of resistive sensor problems, attracted researchers to focus on bending sensors based on optical fibers. However, uncertainty is still a major challenge for developing such sensors. In this article, one fiber optic bending sensor is simulated attempting to increase accuracy. First, bending in fiber Bragg grating is simulated, observing characteristic changes of reflection and transmission in TE and TM modes according to bending. Then, the number of resonance peaks and related distance, in TE and TM modes, is employed to determine the radius of curvature. This method in comparison to previous methods based on the return wavelength measurement, is more accurate. Because the number of resonance peak and related distance changes versus bending changes is more than those of return wavelength changes. | |||||||||||
کلیدواژه ها [English] | |||||||||||
Fiber Bragg Grating Sensor, Bending Sensor, Bragg Condition, Coupling | |||||||||||
مراجع | |||||||||||
|
|||||||||||
آمار
تعداد مشاهده مقاله: ۲۵۹
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۱۶۹
|